淮安BZDLP電動(dòng)保溫單座調(diào)節(jié)閥概述:
電動(dòng)保溫單座調(diào)節(jié)閥適用于需要保溫的場(chǎng)合。當(dāng)工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時(shí),這時(shí)在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾套裝置,使工藝介質(zhì)滿足過(guò)程控制的需要。
電動(dòng)保溫單座調(diào)節(jié)閥閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。
淮安BZDLP電動(dòng)保溫單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | ||
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開(kāi) | |||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- 50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- 50 |
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。2.工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決
淮安BZDLP電動(dòng)保溫單座調(diào)節(jié)閥允許壓差:
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一清楚或工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們聯(lián)系,采取適當(dāng)方法可解決
以上有淮安閥門(mén)廠家整理發(fā)布,了解更多閥門(mén),歡迎來(lái)電咨詢。